039022 - 休閒產業經營學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10271206  10238305  10262720
 10320821  10270615  10007228
 10119814  10025914  10025519
 10321605  10147134  10296640
 10216522  10045529  10019833
 19111801  10157511  10136036
 10056023  10044708

 備取:16名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10050032  10044016  10009630
 10121706  10327837  10154810
 10031804  10124513  10024333
 10045416  10100542  10081804
 10121428  10224238  10192341
 10002709

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10121634  10176635  10064718