039072 - 適應體育學系


名額類別:招生名額

 正取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10024638  10071917  10264738
 10020512  10131338  10065813
 10087232  10097934  10233709
 10224004  10124806  10093225
 10018723  10224024  10085741
 10223921  10315636  10114631
 10327740  10212139

 備取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10063414  10036810  10306913
 10023042  10093538  10033128
 10223823  10026717  10319110
 10190105  10145636  10158233
 10133516  10301038  10129324
 10056310  10050032  10103731
 10316605  10144917  10003306
 10200416  10068311  10136338
 10301534  10288905  10007808
 10206336  10055912  10206214
 10222439

名額類別:原住民外加名額

 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10319110  10301038  10320740

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10223726  10083435  10323205

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10327938