039012 - 運動保健學系


名額類別:招生名額

 正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10049401  10171522  10001329
 10183626  10237906  10278737
 10046304  10098904  10050539
 10024638  10293237  10152609
 10300808  10317511  10145438
 10157511  10021931  10303334
 10018909  10219140  10215212
 10117441  10062524  10002240
 10090836  10134310

 備取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10050215  10144038  10312013
 10114105  10183418  10133408
 10161624  10265934  10121601
 10120727  10158425  10046518
 10320821  10197509  10219822
 10053133  10007228  10074528
 10191534  10204212  10009630
 10312316  10134816  10329408
 10122231  10148324  10006920
 10122229  10165015  10196416
 10130017  10162518  10115939
 10048805  10118629  10117820
 10084719  10112215  10277117
 10157017  10320638  10293335
 10075030  10244041

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10320610  10130017

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10321433  10137411  10018133
 10322139  10280510

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328824

 備取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10328434  10328823  10328727
 10328224  10328512  10328413
 10328202