各位老師您好:
以下為本學期 106-1 教學獎助生審查結果
審查如下:
(1) 105學年度獲得教師教學獎勵之教師申請案優先同意。
(2) 針對大班課程,逐案審查:70人以上同意優先補助。
(3) 針對選課人數、課程屬性逐案審查。
(4) 經審查委員討論課程屬性、學生學習內容與選課人數,共核准78案,合計45萬8126元。
(5) 剩餘經費 8萬3,795元留用期中預警補救教學申請。
如獲補助同學尚未於校內建立過受款人資料,請於一周內繳交紙本 附件3 國立體育大學教學獎助生基本資料
● 本學期TA培訓:第一場10月11日 18:00-19:45行政315 (含TA工作說明),無故不到者次學期將不予續聘。
● 報名網址:點我報名 -(為統計人數,請10/10前先上網報名)
| 課程教學獎助生 | |||
| 序號 | 開課系所 | 授課教師 | 課程名稱 |
| 1 | 體推系 | 方慎思 | 巧固球 |
| 2 | 產經系 | 王俊杰 | 休閒遊憩概論 |
| 3 | 產經系 | 王俊杰 | 體驗與冒險教育研究 |
| 4 | 通識中心 | 王凱立 | 生活經濟學 |
| 5 | 通識中心 | 王瑱瑄 | 化學與生活運用 |
| 6 | 體推 | 牟鐘福 | 運動管理學 |
| 7 | 產經系 | 吳冠璋 | 戶外冒險領導與旅遊 |
| 8 | 體推 | 李再立 | 運動專項指導-籃球(1) 運動專項指導-籃球(3) 運動專項指導-籃球(5) 運動專項指導-籃球(7) |
| 9 | 體推 | 李秀華 | 桌球 |
| 10 | 產經 | 李彩雲 | 會計學 |
| 11 | 產經 | 李彩雲 | 統計學 |
| 12 | 球類系 | 李敏華 | 運動裁判法 |
| 13 | 技擊系 | 李敏華 | 運動裁判法 |
| 14 | 球類系 | 李敏華 | 羽球 |
| 15 | 體推 | 李敏華 | 運動專項指導-羽球 |
| 16 | 球類系 | 李敏華 | 羽球 |
| 17 | 運保系 | 林世澤 | 高爾夫 |
| 18 | 運保系 | 林世澤 | 網球 |
| 19 | 球類系 | 林世澤 | 運動按摩術 |
| 20 | 體推系 | 林晉利 | 運動安全與急救 |
| 21 | 運保 | 林晉利 | 阻力訓練理論與實務 |
| 22 | 運保 | 林晉利 | 人體解剖學與實驗 |
| 23 | 產經系 | 林偉立 | 體適能 |
| 24 | 通識中心 | 施碧霞 | 網頁設計 |
| 25 | 通識中心 | 施碧霞 | 資訊基礎教育 B |
| 26 | 通識中心 | 施碧霞 | 資訊基礎教育 E |
| 27 | 通識中心 | 施碧霞 | 資訊基礎教育 F |
| 28 | 通識中心 | 施碧霞 | 資訊基礎教育 G |
| 29 | 適體系 | 范姜昕辰 | 運動科技輔具設計 |
| 30 | 運保 | 張維綱 | 應用運動貼紮與實驗 |
| 31 | 運保 | 張維綱 | 徒手保健手法 |
| 32 | 體推系 | 張鳳菊 | 動作技能學習 |
| 33 | 體推系 | 張鳳菊 | 康輔教育 |
| 34 | 通識中心 | 梁淑芳 | 國文(一) |
| 35 | 通識中心 | 許志文 | 資訊基礎教育 A |
| 36 | 通識中心 | 許志文 | 資訊基礎教育 J |
| 37 | 體推系 | 陳五洲 | 游泳 |
| 38 | 體推系 | 陳五洲 | 創意思考 |
| 39 | 體推系 | 陳五洲 | 運動電台經營 |
| 40 | 體推系 | 陳五洲 | 游泳(2名) |
| 41 | 體推 | 陳月娥 | 運動行銷 |
| 42 | 體推 | 陳月娥 | 運動賽會概論 |
| 43 | 體推 | 陳月娥 李秀華 |
運動賽會實習(二) 運動賽會實習(四) |
| 44 | 適體系 | 陳張榮 | 適應體育概論 |
| 45 | 產經系 | 陳張榮 | 排球 |
| 46 | 適體系 | 陳張榮 | 輪椅籃球 |
| 47 | 適體系 | 陳張榮 | 輪椅網球 |
| 48 | 運保 | 陳雅琳 | 運動傷害防護學 |
| 49 | 運保 | 陳雅琳 | 運動傷害評估 |
| 50 | 運保 | 陳雅琳 | 運動治療學與實習 |
| 51 | 運保 | 陳麗華 | 服務學習(二) |
| 52 | 體推系 | 黃永旺 | 運動裁判法 |
| 53 | 體推系 | 黃永旺 | 運動賽會實物 |
| 54 | 體推 | 黃永旺 | 運動賽會實務(三) |
| 55 | 體推系 | 黃永旺 | 體操 |
| 56 | 體推系 | 黃永寬 | 幼兒活動設計 |
| 57 | 體推系 | 黃承暉 | 運動賽會實務(1) |
| 58 | 體推 | 黃美瑤 | 運動教育學 |
| 59 | 產經系 | 黃雲龍 陳宜儂 |
太鼓 |
| 60 | 體推系 | 黃靖惟 | 幼兒律動 |
| 61 | 通識中心 | 湯文慈 | 力與美的物理世界 |
| 62 | 通識中心 | 楊孟容 | 生涯規劃與發展 |
| 63 | 運保 | 楊孟容 | 運動保健實習(一) 運動保健實習(二) |
| 64 | 產經 | 葉怡矜 | 進階管理實務見習 |
| 65 | 體推 | 蔡於儒 | 田徑(一)A |
| 66 | 體推 | 蔡於儒 | 田徑(一)B |
| 67 | 運保 | 蔡錦雀 | 體適能測驗與評量 |
| 68 | 運科所 | 衛沛文 | 生物統計學研究 |
| 69 | 陸上系 | 鄭鴻衛 | 安全教育與急救 |
| 70 | 運保 | 鄭鴻衛 | 儀器治療學與實習 |
| 71 | 運保 | 鄭鴻衛 林晉利 |
人體解剖學與實驗 |
| 72 | 運保 | 錢桂玉 | 高齡者營養保健 |
| 數位教學獎助生 | |||
| 序號 | 開課系所 | 授課教師 | 課程名稱 |
| 1 | 教練所 | 江杰穎 | 肌力與體能練研究 |
| 2 | 產經 | 王凱立 | 運動法學 |
| 3 | 產經系 | 吳冠璋 | 戶外冒險教育與旅遊研究 |
| 4 | 體推 | 李秀華 | 運動專項指導-桌球1.3.5.7. |
| 5 | 運保 | 張維綱 | 傳統療法概論 |
| 6 | 體推 | 陳月娥 | 媒體素養 |