103-1學期學生證照獎勵名單公告
103-1學期的學生證照獎勵結果出爐了,
恭喜以下獲補助的同學們,
本學期的證照標準表預計在3月底前公告,
還請各位同學努力考取相關證照!
第一級獎勵名單(獎勵金3,000元):
| 系級 | 姓名 | 證照名稱 |
| 技擊四 | 林采霖 | 中華民國跆拳道協會段證4段 |
| 球類二 | 黃郁寧 | 台灣女子職業高爾夫協會職業選手證 |
| 球類二 | 劉威侯 | 台灣職業高爾夫協會職業選手證 |
| 球類三 | 李佳霈 | 台灣女子職業高爾夫協會職業選手證 |
| 產經二 | 王彥麟 | National Outdoor Leadership School LNT Master |
| 產經二 | 吳宣葆 | National Outdoor Leadership School LNT Master |
| 產經二 | 葉玟伶 | National Outdoor Leadership School LNT Master |
| 產經二 | 楊皓 | National Outdoor Leadership School LNT Master |
| 產經二 | 蔡馨霈 | National Outdoor Leadership School LNT Master |
| 產經三 | 歐陽智豪 | National Outdoor Leadership School LNT Master |
| 陸上二 | 陳鴻傑 | 中華民國體育運動總會A級田徑教練 |
| 運保四 | 丁政豪 | AFAA Personal Fitness Trainer |
| 體推三 | 吳欣昀 | AFAA Primary Group Exercise |
| 體推三 | 謝孟瑾 | AFAA PC國際基本有氧 |
第二級獎勵名單(獎勵金2,000元):
| 系級 | 姓名 | 證照名稱 |
| 球類四 | 李邡瑀 | 中華民國游泳裁判教練協會B級游泳教練 |
| 球類四 | 陳百柔 | 中華民國游泳裁判教練協會B級游泳教練 |
| 球類四 | 林孟達 | 中華民國游泳裁判教練協會B級游泳教練 |
| 球類五 | 彭世宇 | 中華民國桌球協會B級教練 |
| 球類五 | 陳姍華 | 中華民國高爾夫協會B級教練 |
| 陸上三 | 林家恩 | 中華民國體操協會B級男子競技體操教練 |
| 陸上五 | 盧宏升 | 中華民國體操協會B級教練 |
| 陸上五 | 江浩羽 | 中華民國游泳裁判教練協會B級游泳教練 |
| 陸上五 | 葉柏宏 | 中華民國游泳裁判教練協會B級游泳教練 |
| 陸上六 | 邱昱瑾 | 中華民國射箭協會B級教練 |
| 陸上六 | 鄭偲吟 | 中華民國游泳裁判教練協會B級游泳教練 |
| 運保三 | 莊璧憶 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 高誼玲 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 廖翊如 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 謝閔凱 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 楊喜文 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 林育琪 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 柯建宇 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 黃韻慈 | 台灣水適能協會水中體適能指導員 |
| 運保三 | 林政耀 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 黃淑君 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 吳昀真 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 余俊龍 | 中華民國體育學會國民體適能檢測員 |
| 運保三 | 張嚴云 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 翁健愷 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 張文淵 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 詹明嘉 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 蕭惠文 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 吳品萱 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保三 | 謝宗燁 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保四 | 陳子儀 | 中華民國體育學會國民體適能檢測員 |
| 運保四 | 邱琇鈺 | 教育部體育署國民體適能指導員 |
| 運保四 | 蔡育嬋 | 中華民國體育學會國民體適能檢測員 |
| 運保四 | 羅婉寧 | 台灣緊急醫療救護訓練協會EMT-1 |
| 運保四 | 王純嵐 | 中華民國體育學會國民體適能檢測員 |
| 運保四 | 姜慈軒 | 台灣水適能協會水中體適能指導員 |
| 運保四 | 黃秉華 | 中華民國體育學會國民體適能檢測員 |
| 體推三 | 黃偉婷 | 中華民國躲避盤運動協會B級教練 |
| 體推三 | 宋佳靜 | 中華民國躲避盤運動協會B級教練 |
| 體推三 | 周旻儒 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推三 | 蔡沂蓁 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推四 | 詹順堯 | 中華民國幼兒體育發展協會B級指導員 |
| 體推四 | 陳銘輝 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推四 | 陳天緯 | 中華民國幼兒體育發展協會B級指導員 |
| 體推四 | 陳旻旋 | 中華民國幼兒體育發展協會B級指導員 |
| 體推四 | 陳建宏 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推四 | 秦聖翔 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推四 | 高貫雩 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推四 | 陳帛均 | 中華民國幼兒體育發展協會B級指導員 |
| 體推四 | 陳智琦 | 中華民國幼兒體育發展協會B級指導員 |
| 體推四 | 詹佳蓉 | 中華民國幼兒體育發展協會B級指導員 |
| 體推四 | 曾曌麟 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推四 | 洪嘉希 | 中華民國巧固球協會B級教練 |
| 體推五 | 楊季穎 | 中華民國幼兒體育發展協會B級指導員 |
第三級獎勵名單(獎勵金1,000元):
| 系級 | 姓名 | 證照名稱 |
| 技擊四 | 黃聖庭 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 技擊四 | 詹皓程 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 技擊四 | 黃翊婷 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 技擊五 | 蔡宛薰 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 球類一 | 葉柏霆 | 中華民國桌球協會C級裁判 |
| 球類一 | 陳宜璨 | 中華民國桌球協會C級裁判 |
| 球類三 | 吳凱馨 | 中華民國高爾夫協會C級裁判 |
| 球類三 | 喬培婷 | 中華民國桌球協會C級教練 |
| 球類三 | 洪綾 | 中華民國桌球協會C級教練 |
| 球類三 | 陳虹婷 | 中華民國桌球協會C級裁判 |
| 球類四 | 陳誼倍 | 中華民國桌球協會C級裁判 |
| 球類四 | 葉東宜 | 中華民國桌球協會C級裁判 |
| 球類四 | 張朝舜 | 中華民國桌球協會C級裁判 |
| 球類四 | 唐于婷 | 中華民國桌球協會C級教練 |
| 產經二 | 鄧禹政 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心心肺復甦術 |
| 產經二 | 曾渝婷 | 中華民國紅十字會急救員 |
| 產經二 | 古承玉 | 臺北市游泳協會C級游泳教練 |
| 產經二 | 陳宜平 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 產經二 | 洪鈺程 | 中華肌內效協會C級認證 |
| 產經二 | 李彣 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 產經二 | 邱安柔 | 中華肌內效協會C級認證 |
| 產經三 | 史曜誌 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 產經三 | 林婉淳 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 產經三 | 李佳思 | 臺北市體育總會C級羽球裁判 |
| 產經四 | 許羽萱 | 中華民國排球協會C級教練 |
| 產經四 | 陳柏宇 | 中華民國籃球協會C級裁判 |
| 產經四 | 何佳儒 | 中華民國籃球協會C級裁判 |
| 產經四 | 陳乃翔 | 臺北市體育總會C級棒球教練 |
| 產經四 | 許哲銘 | 中華民國健身運動協會體適能健身C級指導員 |
| 產經四 | 黃耀霖 | 中華民國游泳救生協會C級教練 |
| 產經四 | 莊浩廷 | 中華民國籃球協會C級裁判 |
| 陸上一 | 陳郁婷 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上一 | 陳思樺 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上一 | 江宛蓁 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上一 | 李嘉欣 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上二 | 陳韋丞 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上三 | 周恩竹 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 陸上三 | 吳亞芸 | 中華民國健身運動協會體適能C級有氧舞蹈指導員 |
| 陸上三 | 黃云 | 中華民國體操協會C級裁判 |
| 陸上三 | 徐昱琦 | 中華民國射箭協會C級教練 |
| 陸上三 | 林鑫民 | 中華民國射箭協會C級教練 |
| 陸上三 | 柯絲昀 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上三 | 黃鼎介 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上三 | 張宗弦 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上三 | 柯孫劭 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上三 | 吳易倫 | 中華民國射箭協會C級教練 |
| 陸上四 | 廖昱恩 | C級重量訓練教練 |
| 陸上四 | 陳昱蓉 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上四 | 謝霈宜 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上四 | 黃彥瑋 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上四 | 許凱軒 | 中華民國健力協會C級裁判 |
| 陸上四 | 林哲瑋 | 中華民國射箭協會C級教練 |
| 陸上六 | 王芸樺 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 運保一 | 羅元廷 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保一 | 吳蕙宇 | 中華民國水中運動協會救生員 |
| 運保二 | 陳于蓁 | 中華民國健身運動協會體適能C級有氧舞蹈指導員 |
| 運保二 | 趙元妍 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 范育瑄 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 黃名孜 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 黃雅良 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 林宜潔 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 呂天如 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 簡妙珊 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 林舒婷 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保二 | 蘇君婷 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 運保四 | 紀夢萱 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 潘躍丰 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 卓欣慈 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 陳筱潔 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 謝語晨 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 徐佳伶 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 許馨之 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 王尹君 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 藍筱婷 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 陳婉瑜 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 陳建儒 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 蕭星雲 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 劉俐慧 | Redcord Active Introduction |
| 運保四 | 劉佑葳 | Redcord Active Introduction |
| 適體一 | 黃潔玲 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體一 | 黃昇鴻 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體一 | 吳國豪 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體一 | 管家賢 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體一 | 王宏庭 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體一 | 曾祥凱 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體二 | 周育全 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 周俊豐 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 適體二 | 吳冠寧 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 郭庭伊 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 賴盈螢 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體二 | 吳旻峰 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體二 | 張哲誌 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體二 | 張雅雯 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 詹云慈 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 蕭儀均 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 黃怡萍 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 陳家蓉 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 蔡佩予 | 臺灣急救教育推廣與諮詢中心基本救命術 |
| 適體二 | 謝佐姍 | 中華民國水上救生協會C級教練 |
| 適體三 | 薛廉峻 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體三 | 羅柏訓 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體三 | 陳甫 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體三 | 朱佩盈 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 黃玟瑄 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體三 | 丁韋慈 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 許博威 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 許育瑋 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 何家緯 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 王苰勝 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 張睿騰 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 陳佳妹 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體三 | 范致瑋 | 中華羽球協會C級裁判 |
| 適體三 | 郭震宇 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體三 | 洪豪駿 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體三 | 羅子軒 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 適體三 | 劉坤佑 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 適體三 | 凌偉城 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 趙筱涵 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體三 | 邱顯儒 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體三 | 陳蕙 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體三 | 陳群尹 | 中華民國游泳協會C級游泳教練 |
| 適體四 | 林韋如 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體四 | 邱薏芳 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體四 | 劉錦靜 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 適體四 | 蘇聖閔 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體四 | 黃煜庭 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體四 | 吳宗祐 | 中華民國腦性麻痺協會C級地板滾球裁判 |
| 適體四 | 顏誌偉 | 中華民國撞球協會C級教練 |
| 適體四 | 李雨潔 | 中華民國游泳裁判教練協會適應體育游泳教練 |
| 適體四 | 邱沅桔 | 中華民國健身運動協會體適能健身C級指導員 |
| 體推一 | 周冠宏 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推二 | 陳卓賢 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 體推二 | 李閎勳 | 教育部體育署救生員 |
| 體推二 | 王柏凱 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 體推二 | 陳品端 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推二 | 曾楚云 | 中華民國拔河運動協會C級教練 |
| 體推二 | 張暐綸 | 中華羽球協會C級教練 |
| 體推二 | 詹淯淩 | 中華民國游泳裁判教練協會C級游泳教練 |
| 體推二 | 戴玟淇 | 中華民國游泳救生協會C級教練 |
| 體推二 | 陳志男 | 中華民國游泳救生協會C級教練 |
| 體推二 | 王奕云 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 體推二 | 黃翊齊 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 體推二 | 石宇興 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推二 | 林雅瑜 | 中華民國健身運動協會體適能健身C級指導員 |
| 體推二 | 陳宥睿 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推三 | 余佳安 | 臺北市體育總會C級羽球裁判 |
| 體推三 | 楊斯婷 | 中華民國體適能瑜珈協會初級有氧教練 |
| 體推三 | 李平群 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 葉怡萱 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 楊凱伊 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 體推三 | 徐子翔 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 體推三 | 張芸瑄 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 黃子瑜 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推三 | 李嘉祐 | 中華民國健身運動協會樂齡健身運動指導員 |
| 體推三 | 許琨振 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 黃宜柔 | 中華民國紅十字會水上安全救生員 |
| 體推三 | 許力云 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 劉晏君 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 陳垵蓁 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 呂靖平 | 中華民國棒球協會C級教練 |
| 體推三 | 張政玄 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 周重墨 | 臺北市體育總會C級羽球裁判 |
| 體推三 | 楊佳翰 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推三 | 吳冠廷 | 中華民國排球協會C級教練 |
| 體推三 | 陳祥仁 | 中華民國幼兒體育發展協會C級指導員 |
| 體推三 | 王千彥 | 中華民國巧固球協會C級教練 |
| 體推三 | 吳欣樺 | 中華民國躲避盤運動協會C級教練 |
| 體推三 | 陳耀吉 | 中華民國射箭協會C級裁判 |
| 體推三 | 劉祐廷 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 陳厚禎 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 陳虹汝 | 中華民國躲避盤運動協會C級教練 |
| 體推三 | 廖唯順 | 中華民國躲避盤運動協會C級教練 |
| 體推三 | 梁惟淨 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推三 | 林天允 | 中華民國巧固球協會C級教練 |
| 體推三 | 賴俊傑 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推三 | 劉芳伶 | 中華民國水上救生協會救生員 |
| 體推四 | 王彥中 | 中華民國拔河運動協會C級教練 |
| 體推四 | 李庭瑄 | 桃園縣政府消防局CPR+AED |
| 體推四 | 吳雅茹 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推四 | 張歆愉 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推四 | 陳彥廷 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推四 | 陳依婷 | 中華民國籃球協會C級教練 |
| 體推四 | 彭偉恩 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推四 | 黃君誠 | 中華民國躲避盤運動協會C級教練 |
| 體推四 | 柳信宏 | 中華民國籃球協會C級裁判 |
| 體推四 | 程湘婷 | 中華民國漆彈運動協會C級教練 |
| 體推四 | 李怡平 | 中華羽球協會C級教練 |
| 體推五 | 連雅淇 | 中華民國游泳救生協會C級教練 |
※以上獎勵金預計於三月初寄發予個人帳戶,如有任何問題,請至行政大樓217-2室教學業務暨發展中心詢問,或撥分機1271詢問。
