111學年度陸上、球類、技擊運動技術學系單獨招生考試錄取名單
主旨:茲公告本校111學年度陸上、球類、技擊運動技術學系單獨招生考試錄取名單。
依據:依本校111學年度第8次招生委員會決議辦理
1.因本校招生網路報到系統於3月18日(五)晚間發生故障,為免耽誤報到時程並影響考生權益,請「111學年度陸上、球類、技擊運動技術學系單獨招生考試」全部正備取生請改至本校招生資訊網/最新消息/本考試正備取生報到注意事項-填寫GOOGLE表單(https://reurl.cc/Go6b1A)報到(請用Google Chrome開啟),造成您的不便,尚祈見諒。
2.報到時間延長至4月15日(五)下午4時止,逾時未辦理報到者,視同放棄錄取資格,不得異議。
3.正取生完成網路報到後請於111年7月11日(一)前寄送畢業證書正本、影本各1份至本校教務處註冊組(以郵戳為憑,應屆畢業生若於7月11日前尚未取得畢業證書,請寄送報到切結書),逾期未繳驗學歷證件者,視同放棄錄取資格。
4.正取生報到後,如有缺額將另行公告於本校網頁最新消息,在缺額內有遞補資格之備取生,應於111年7月11日(一)前將畢業證書正本、影本各1份寄送至本校教務處註冊組繳驗(以郵戳為憑,應屆畢業生若於7月11日前尚未取得畢業證書,請寄送報到切結書),始完成遞補報到程序。
5.洽詢電話:03-3283201轉1504 許先生 e-mail:roy0912003@ntsu.edu.tw
陸上運動技術學系 | |||||||||
田徑短跑跨欄 | |||||||||
正取7名 | |||||||||
211039 | 林恢安 | 211003 | 張庭豪 | 211007 | 葉皓男 | 211014 | 呂佳穎 | 211005 | 黎家均 |
211034 | 蔡侑恩 | 211020 | 袁任甫 | ||||||
備取6名 | |||||||||
211026 | 張育誠 | 211028 | 陳彥錡 | 211038 | 張逸凡 | 211008 | 周承華 | 211023 | 張珈瑄 |
211010 | 蔡俊杉 | ||||||||
原住民外加名額正取2名 | |||||||||
211021 | 黃倪軒 | 211009 | 張詩晴 | ||||||
原住民外加名額備取3名 | |||||||||
211038 | 張逸凡 | 211008 | 周承華 | 211010 | 蔡俊杉 | ||||
田徑跳部 | |||||||||
正取6名 | |||||||||
212006 | 黃緯麟 | 212005 | 林佩瑩 | 212012 | 羅子杰 | 212009 | 嚴敏芯 | 212011 | 林勇成 |
212014 | 黃逸承 | ||||||||
備取1名 | |||||||||
212015 | 鍾芷柔 | ||||||||
田徑中長跑 | |||||||||
正取6名 | |||||||||
213004 | 羅浩全 | 213022 | 陳予婕 | 213012 | 王峻偉 | 213013 | 黃柏憲 | 213011 | 楊陞豪 |
213015 | 胡冠愷 | ||||||||
備取3名 | |||||||||
213018 | 吳佩倫 | 213003 | 黃彥碩 | 213023 | 賴奕翰 | ||||
田徑投擲 | |||||||||
正取5名 | |||||||||
214009 | 劉芷妊 | 214013 | 徐代宥 | 214005 | 徐若家 | 214006 | 李辰祐 | 214017 | 呂文寧 |
備取4名 | |||||||||
214019 | 吳霈琪 | 214015 | 羅堂輝 | 214018 | 廖杰陞 | 214003 | 石欣樺 | ||
原住民外加名額正取1名 | |||||||||
214001 | 簡天愛 | ||||||||
原住民外加名額備取2名 | |||||||||
214018 | 廖杰陞 | 214003 | 石欣樺 | ||||||
射箭 | |||||||||
正取8名 | |||||||||
215001 | 蔡明修 | 215014 | 李品軒 | 215038 | 張家欣 | 215002 | 張正韋 | 215039 | 陳宥樹 |
215029 | 蘇思敏 | 215045 | 林佩欣 | 215020 | 黃智諱 | ||||
備取8名 | |||||||||
215035 | 耿皜宇 | 215008 | 李采璇 | 215025 | 劉奕伸 | 215023 | 林鴻軒 | 215024 | 傅詩貴 |
215041 | 彭祥貴 | 215015 | 黃玉娟 | 215030 | 林子旭 | ||||
舉重 | |||||||||
正取7名 | |||||||||
216020 | 李幸恩 | 216019 | 陳品諠 | 216006 | 楊云萱 | 216008 | 張巧萓 | 216009 | 林黃立 |
216016 | 江紹楷 | 216018 | 汪凌蓁 | ||||||
備取7名 | |||||||||
216003 | 洪心妤 | 216017 | 林靖耕 | 216012 | 蕭瑋辰 | 216004 | 林冠群 | 216013 | 宋愷宸 |
216010 | 蒙雅婷 | 216015 | 李冠穎 | ||||||
原住民外加名額正取2名 | |||||||||
216002 | 潘嘉佑 | 216007 | 朱佩玟 | ||||||
體操 | |||||||||
正取4名 | |||||||||
217001 | 楊喬伊 | 217002 | 王宇晟 | 217003 | 李鈺文 | 217005 | 鄧智峮 | ||
備取1名 | |||||||||
217006 | 黃凡玲 | ||||||||
游泳 | |||||||||
正取3名 | |||||||||
218003 | 林宗葆 | 218011 | 李昰賢 | 218010 | 張芸慈 | ||||
備取7名 | |||||||||
218009 | 魏子傑 | 218019 | 田鎮睿 | 218016 | 郭亭禕 | 218007 | 潘嘉璿 | 218006 | 潘嘉榮 |
218020 | 李修宏 | 218008 | 張軒誠 | ||||||
球類運動技術學系 | |||||||||
桌球 | |||||||||
正取9名 | |||||||||
221051 | 莊家權 | 221029 | 陳郁芝 | 221016 | 莊銘儀 | 221032 | 謝于璇 | 221021 | 陳采妮 |
221046 | 黃凱裔 | 221022 | 王佳甄 | 221028 | 梅日燁 | 221041 | 葉伊恩 | ||
備取17名 | |||||||||
221049 | 王語綺 | 221012 | 鄒智揚 | 221037 | 施宥愷 | 221026 | 呂冠蘅 | 221036 | 陳苡恩 |
221007 | 趙偉伯 | 221044 | 程筠皙 | 221030 | 林久賀 | 221003 | 徐子媛 | 221027 | 蘇子絜 |
221038 | 陳紆廷 | 221010 | 徐朝聖 | 221031 | 翁浥暄 | 221039 | 楊秉翰 | 221017 | 鄭蕙譯 |
221006 | 蘇冠宇 | 221042 | 白善熙 | ||||||
原住民外加名額正取1名 | |||||||||
221034 | 高妤昕 | ||||||||
原住民外加名額備取1名 | |||||||||
221042 | 白善熙 | ||||||||
羽球 | |||||||||
正取10名 | |||||||||
222011 | 郭立群 | 222063 | 白韞秀 | 222035 | 賴駿嶙 | 222004 | 李登揚 | 222028 | 李彥劭 |
222024 | 陳政寬 | 222032 | 張言 | 222041 | 齊億 | 222010 | 陳羽萱 | 222043 | 陳宇哲 |
備取17名 | |||||||||
222051 | 張軒齊 | 222054 | 柯若瑄 | 222025 | 鍾宸謙 | 222008 | 蔡旻其 | 222048 | 游美儒 |
222018 | 謝承峰 | 222006 | 薛幼佳 | 222007 | 鄭盈楹 | 222042 | 陳誠 | 222022 | 吳明哲 |
222013 | 王彥霖 | 222046 | 陳柏維 | 222021 | 柯子揚 | 222001 | 魏以軒 | 222016 | 林彥妤 |
222044 | 林芳庭 | 222036 | 陳子亦 | ||||||
高爾夫 | |||||||||
正取8名 | |||||||||
312021 | 吳佳晏 | 312013 | 林薪祐 | 312015 | 郭杰倫 | 312011 | 陳瑋利 | 312009 | 沈元富 |
312010 | 葉家儒 | 312001 | 陳佑宇 | 312005 | 游玄安 | ||||
備取3名 | |||||||||
312006 | 田依婷 | 312017 | 楊綵誼 | 312016 | 殷權宏 | ||||
網球(硬式) | |||||||||
正取9名 | |||||||||
313023 | 曹家宜 | 313011 | 林煒倫 | 313025 | 王恩祈 | 313024 | 周禹安 | 313016 | 郭冠亨 |
313012 | 王芸翎 | 313014 | 鍾咏勳 | 313021 | 呂鎮宇 | 313007 | 周裕翔 | ||
備取18名 | |||||||||
313009 | 林和翰 | 313031 | 巫秉融 | 313004 | 余煒祺 | 313015 | 林詠婕 | 313030 | 陳加恩 |
313029 | 吳承恩 | 313003 | 李亯和 | 313010 | 林芯伃 | 313013 | 吳潘崇恩 | 313005 | 王晴萱 |
313006 | 朱定倫 | 313019 | 賴呈恩 | 313008 | 陳柏鈞 | 313034 | 張運榕 | 313026 | 陳耀宏 |
313035 | 林呈維 | 313022 | 施越迦 | 313020 | 陳威霖 | ||||
男子棒球 | |||||||||
正取9名 | |||||||||
314016 | 辛俊昇 | 314012 | 沙子宸 | 314008 | 陳麒安 | 314019 | 郭俞延 | 314024 | 黃玠瀚 |
314006 | 阮裕智 | 314007 | 尹柏淮 | 316008 | 周侑慶 | 315006 | 陳堃益 | ||
備取10名 | |||||||||
315003 | 顏采丞 | 314002 | 郭泰呈 | 314013 | 劉宗翰 | 317004 | 顏大衛 | 317006 | 林耀煌 |
314025 | 鍾允華 | 315008 | 宋嘉翔 | 317011 | 王君佑 | 314032 | 許少捷 | 317001 | 王上任 |
原住民外加名額正取3名 | |||||||||
316007 | 黃劼希 | 317005 | 鄭瑋翔 | 314017 | 馮皓 | ||||
原住民外加名額備取5名 | |||||||||
315003 | 顏采丞 | 317004 | 顏大衛 | 317006 | 林耀煌 | 317011 | 王君佑 | 314032 | 許少捷 |
男子籃球 | |||||||||
正取7名 | |||||||||
318013 | 胡晉豪 | 318006 | 孫琦森 | 318025 | 陳定雩 | 318012 | 李世瑞 | 318032 | 曾祥銘 |
318010 | 張智昕 | 318001 | 宋雨霏 | ||||||
備取12名 | |||||||||
318049 | 彭惟熙 | 318044 | 解鎧蔚 | 318018 | 謝峻承 | 318026 | 黃浚倢 | 318039 | 潘建宏 |
318042 | 許超強 | 318052 | 周佳揚 | 318030 | 何建廷 | 318034 | 李文豪 | 318020 | 曾鉦傑 |
318051 | 張拓 | 318027 | 陳恩 | ||||||
原住民外加名額正取1名 | |||||||||
318007 | 潘偉傑 | ||||||||
原住民外加名額備取2名 | |||||||||
318051 | 張拓 | 318027 | 陳恩 | ||||||
女子排球 | |||||||||
正取3名 | |||||||||
319001 | 吳詠涵 | 319008 | 陳華芷 | 319006 | 陳孜寧 | ||||
備取3名 | |||||||||
319002 | 陳郁睿 | 319004 | 林家如 | 319003 | 賴姮妤 | ||||
技擊運動技術學系 | |||||||||
跆拳道 | |||||||||
正取15名 | |||||||||
331006 | 黃映瑄 | 332007 | 黃子育 | 331012 | 高筠庭 | 331022 | 董庭妘 | 332003 | 葉亮妤 |
331045 | 劉曜棕 | 332004 | 林子昕 | 331002 | 黃國丞 | 331039 | 張喬閔 | 331024 | 張佳筠 |
331005 | 紀均知 | 331025 | 陳美玉 | 331030 | 郭竑逸 | 332009 | 張淵碩 | 331018 | 劉俊辰 |
備取12名 | |||||||||
331010 | 劉永俐 | 331037 | 盧子庭 | 331046 | 陳煌崴 | 332001 | 李玉蘭 | 331023 | 蔡育蓁 |
331017 | 林煒喆 | 331031 | 何承恩 | 331019 | 管家緯 | 331027 | 蕭嘉均 | 332006 | 陳延宗 |
332002 | 朱敬捷 | 332008 | 莊宜媛 | ||||||
原住民外加名額正取3名 | |||||||||
331021 | 陳家樂 | 331036 | 高葭瑀 | 331007 | 汪蕙欣 | ||||
原住民外加名額備取1名 | |||||||||
332008 | 莊宜媛 | ||||||||
柔道 | |||||||||
正取13名 | |||||||||
333045 | 陳鵬宇 | 333002 | 沈奕君 | 333049 | 江英滐 | 333012 | 吳貴中 | 333030 | 張言誠 |
333016 | 許民煒 | 333026 | 朱晉良 | 333046 | 黄晟瑋 | 333035 | 朱曉薇 | 333019 | 張浚瑋 |
333054 | 黃凱祈 | 333010 | 楊浩廷 | 333052 | 陳誼靜 | ||||
備取6名 | |||||||||
333040 | 杜美慧 | 333061 | 陳彥華 | 333037 | 余欣苡 | 333051 | 江坤達 | 333039 | 許倫維 |
333011 | 郭方琦 | ||||||||
原住民外加名額正取2名 | |||||||||
333009 | 徐敏 | 333055 | 張梓浩 | ||||||
原住民外加名額備取1名 | |||||||||
333011 | 郭方琦 | ||||||||
武術 | |||||||||
正取11名 | |||||||||
335001 | 呂紹妘 | 335018 | 李宇培 | 335010 | 陳姍柔 | 335009 | 曾家宏 | 335014 | 林學宜 |
335012 | 鄭紫薇 | 335004 | 趙盈紫 | 335003 | 劉韋霆 | 335015 | 朱承曄 | 335017 | 李孟叡 |
334003 | 陳宇傑 | ||||||||
備取8名 | |||||||||
334010 | 宋永紅 | 334002 | 吳瑀倢 | 335008 | 趙庭葦 | 334004 | 王承恩 | 335016 | 黃昱鈞 |
335011 | 江昱威 | 335013 | 王柔鈞 | 335006 | 曾思涵 | ||||
射擊 | |||||||||
正取6名 | |||||||||
336010 | 金璽 | 336002 | 陳品璇 | 336009 | 黃晧宸 | 336003 | 黃智愷 | 336017 | 陳威廷 |
336011 | 詹予瑄 | ||||||||
備取5名 | |||||||||
336014 | 劉心恩 | 336008 | 宋柏諺 | 336004 | 陳柏恩 | 336006 | 李芸瑄 | 336005 | 林慧媗 |
擊劍 | |||||||||
正取3名 | |||||||||
338010 | 姚竣元 | 338012 | 侯彥濱 | 338011 | 林湧哲 | ||||
備取4名 | |||||||||
338003 | 馮興華 | 338016 | 陳迺驊 | 338005 | 彭耘浩 | 338006 | 陳宏毅 | ||
國立體育大學招生委員會啟 | |||||||||
中華民國111年03月18日 |