105-1學期學生證照獎勵名單公告
105-1學期的學生證照獎勵審查結果出爐了,恭喜以下同學們獲得獎勵!
如有疑慮的同學,請於105年12月7日前至本中心詢問。
第一等級(獎勵金3,000元): | ||||
系級 | 姓名 | 發證單位及證照名稱 | ||
產經碩三 | 林挺政 | Wilderness Medicine Association WFR | ||
運保四 | 林宜潔 | AFAA美國有氧體適能協會 個人體適能顧問 | ||
運保四 | 黃遠彬 | AFAA美國有氧體適能協會 個人體適能顧問 | ||
運保四 | 黃名孜 | AFAA美國有氧體適能協會 個人體適能顧問 | ||
運保四 | 郭東明 | AFAA美國有氧體適能協會 個人體適能顧問 | ||
體研博二 | 駱騰昆 | National Outdoor Leadership School LNT Master | ||
球類三 | 黃祥嘉 | 台灣職業高爾夫協會職業選手證 | ||
球類二 | 王人立 | 台灣職業高爾夫協會職業選手證 | ||
競技碩一 | 吳念蓉 | 中華民國國武術總會 國術段位三段(含)以上 | ||
運保四 | 陳亞生 | AFAA美國有氧體適能協會 重量訓練 運動教練證 | ||
運保四 | 陳姵羽 | AFAA美國有氧體適能協會 重量訓練 運動教練證 | ||
體研博三 | 何婉禎 | 台灣運動心理學會 運動心理諮詢老師 | ||
運保四 | 陳宗琪 | AFAA美國有氧體適能協會 個人體適能 個人體適能顧問 | ||
適體三 | 蔡昀修 | 中華民國水上救生協會 救生教練證 | ||
運保四 | 黃瑀庭 | AFAA美國有氧體適能協會 重量訓練 運動教練證 | ||
運保四 | 施惠瑩 | AFAA美國有氧體適能協會 個人運動指導 個人體適能顧問 | ||
體研碩三 | 林育璇 | 中華民國水上救生協會 救生教練證 | ||
體研博三 | 楊証惠 | 中華民國水上救生協會 救生教練證 | ||
運保五 | 余俊龍 | AFAA美國有氧體適能協會 重量訓練 運動教練證 | ||
體研碩三 | 蔚印訢 | 中華民國水上救生協會 救生教練證 |
第二等級(獎勵金2,000元): |
||||
姓名 | 姓名 | 發證單位及證照名稱 | ||
體推四 | 戴玟淇 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
體推四 | 陳卓賢 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
適體三 | 鄭既鍇 | 中華民國慢速壘球協會 裁判證B級 | ||
運保三 | 吳俊毅 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
體推四 | 陳襄天 | 中華民國游泳裁判教練協會乙(B)級游泳教練證 | ||
技擊三 | 陳令翊 | 中華民國擊劍協會 教練證B級 | ||
運保三 | 周奕呈 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
體推四 | 廖紹彤 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
體推四 | 黃沛蓁 | 中華民國幼兒體育發展學會 幼兒體育指導證B級 | ||
體推四 | 黃翊齊 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
運保三 | 劉妍榛 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 高靖堯 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
適體二 | 蘇雲薇 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保四 | 陳于蓁 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
運保三 | 李昀 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 劉芷吟 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
適體二 | 王俊祥 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
適體二 | 李瑋庭 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
適體碩三 | 黃雅雯 | TAFA-AFIC 水中體適能指導員證照 | ||
體推四 | 曾楚芸 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
運保四 | 鍾沂瑾 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
適體二 | 張秉鈞 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 朱軒誼 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保二 | 邱紹瑜 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保二 | 楊宗穆 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保二 | 鄭理航 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 黃品維 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 陳冠宇 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 吳蕙宇 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 黃健原 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 陳怡宏 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 張庭瑜 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 邱毓芳 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 謝沛庭 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 林宧正 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 李泓穎 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 吳念儒 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 周軍 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 張舜華 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保二 | 王稚亞 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保四 | 溫婷伃 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 王舒妍 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 唐子傑 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 鄭羿璇 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保二 | 林郁雅 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保二 | 劉俊佑 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 江旻凌 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保碩三 | 黃鉅樺 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保碩三 | 陳宜儂 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 許俊強 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 鄒欣儒 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保碩二 | 陳閎臨 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
適體四 | 黃怡萍 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
適體四 | 蕭儀均 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
體推二 | 張雅婷 | RADICAL FITNESS Magadanz Official Trainer | ||
運保三 | 白芳齊 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保五 | 蔡宜娟 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
運保三 | 李芳瑜 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
技擊三 | 游苙鈞 | 中華民國擊劍協會 教練證B級 | ||
運保三 | 郭杰廷 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 陳錦明 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
體推三 | 劉子萱 | 中華民國游泳裁判教練協會 乙(B)級(含)以上游泳教練證 | ||
產經四 | 黃琇美 | 中華民國國民體適能檢測員 | ||
競技碩三 | 簡暄瑋 | 中華民國運動教練學會 肌力與體能訓練 丙級教練證 | ||
體推三 | 黃涴資 | RADICAL FITNESS Fight do Official Trainer | ||
運保四 | 張茵 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
競技博一 | 戴牧琳 | 中華民國網球協會 教練證B級 | ||
運保三 | 林依蓓 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 張家瑜 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 聶啟仁 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
技擊五 | 游淽涵 | 中華民國國武術總會 中華民國武術總會授段證書二段 | ||
技擊四 | 馬瑞庭 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 劉映岑 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 曾均平 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 廖宣易 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 汪煜凱 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 林宜靜 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 黃駿 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 江悅民 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 謝億蓉 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運保三 | 黃鈺菱 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
運科碩二 | 林威名 | 中華民國運動教練學會 肌力與體能訓練丙級教練證 | ||
運保四 | 林祈允 | 初級救護技術員證EMT1 | ||
競技碩二 | 陳紫瑄 | 中華民國舉重協會 裁判證B級 | ||
競技碩一 | 劉政餘 | 中華民國運動教練學會 肌力與體能訓練丙級教練證 | ||
競技碩二 | 許槐軒 | 中華民國運動教練學會 肌力與體能訓練丙級教練證 |
第三等級(獎勵金1,000元): | ||||
姓名 | 姓名 | 發證單位及證照名稱 | ||
適體四 | 詹云慈 | 中華民國籃球協會 教練證C級 | ||
競技碩一 | 羅佩琳 | 中華民國田徑協會 教練證C級 | ||
適體三 | 江忻璇 | 中華民國殘障體育運動總會地板滾球C級教練 | ||
適體二 | 吳昱達 | 中華民國海浪救生總會 救生員證 | ||
球類四 | 黃郁寧 | 中華民國海浪救生總會 救生員證 | ||
適體四 | 陳家蓉 | 中華民國籃球協會教練證C級 | ||
適體三 | 林詩曼 | 殘障體育運動總會 地板滾球 裁判證C級 | ||
適體三 | 范芷綾 | 殘障體育運動總會 地板滾球 裁判證C級 | ||
運科碩一 | 陳昱如 | CPR+AED基本救命術 | ||
適體三 | 李宜潔 | 殘障體育運動總會 地板滾球 裁判證C級 | ||
產經碩二 | 洪怡姍 | National Outdoor Leadership School LNT Trainer | ||
技擊四 | 田雅筑 | 中華民國射擊協會 教練證C級 | ||
運科碩二 | 蘇聖閔 | CPR+AED基本救命術 | ||
陸上四 | 張芷瑄 | 中華民國田徑協會 教練證C級 | ||
體推三 | 鄭毓賢 | 新北水上救生協會丙(C)級游泳教練證 | ||
適體四 | 洪宜靖 | 殘障體育運動總會 地板滾球 教練證C級 | ||
產經碩二 | 陳婷婷 | National Outdoor Leadership School LNT Trainer | ||
產經碩二 | 高皓筠 | National Outdoor Leadership School LNT Trainer | ||
產經碩二 | 陳茗玉 | National Outdoor Leadership School LNT Trainer | ||
運保四 | 黃奕翔 | 中華民國健身運動協會 體適能健身 C級指導員 | ||
體推三 | 莊妤宣 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
體推四 | 王奕云 | 中華民國台北市游泳協會 教練證C級 | ||
適體四 | 周育全 | 新北市體育總會 溜冰 教練證C級 | ||
陸上四 | 沈彥生 | 中華民國田徑協會 教練證C級 | ||
陸上四 | 方雅慧 | 中華民國田徑協會 教練證C級 | ||
適體四 | 呂至兼 | 中華民國游泳裁判教練協會丙(C)級游泳教練證 | ||
陸上二 | 余宗霖 | 新北市體育總會 健力 教練證C級 | ||
陸上二 | 黃詩穎 | 新北市體育總會 健力 教練證C級 | ||
適體二 | 陳裕彬 | 中華民國足球協會 裁判證C級 | ||
適體四 | 吳卷霖 | 中華民國殘障體育運動總會 地板滾球 裁判證C級 | ||
適體三 | 姚怡如 | 中華民國殘障體育運動總會 地板滾球 教練證C級 | ||
適體五 | 黃仁佑 | 中華民國殘障體育運動總會 地板滾球 C級裁判證 | ||
適體三 | 蔡郁芬 | 中華民國殘障體育運動總會 地板滾球 C級裁判證 | ||
陸上三 | 高子琇 | 中華民國游泳裁判教練協會 適應體育游泳教練證 | ||
體推二 | 蔡欣家 | 中華民國水上救生協會救生員證 | ||
體推二 | 張為鈞 | 中華民國游泳裁判教練協會 適應體育游泳教練證 | ||
產經四 | 李彣 | 中華民國桌球協會 C級裁判證 | ||
體推三 | 鄭進祥 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
體推三 | 陳建甫 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
適體三 | 吳國豪 | 中華民國殘障體育總會裁判證 地板滾球C級 | ||
陸上三 | 莊琇如 | 中華民國體操協會 競技體操 C級教練證 | ||
競技碩一 | 方奕晴 | 中華民國籃球協會 教練證C級 | ||
適體三 | 郭良鈺 | 中華民國地板滾球協會 地板滾球C級裁判證 | ||
陸上五 | 林映彤 | 中華民國田徑協會 教練證C級 | ||
體推四 | 王柏凱 | 高雄市體育會棒球教練證C級 | ||
體推四 | 林呈翰 | 中華民國游泳裁判教練協會 適應體育游泳教練證 | ||
體推四 | 周政霖 | 高雄市體育會棒球教練證C級 | ||
球類三 | 楊景惇 | 丙(C)級游泳教練證 | ||
適體四 | 吳旻峰 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
體推二 | 黃郅恭 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
技擊三 | 羅琬竹 | CPR+AED基本救命術 | ||
技擊三 | 張祜銜 | CPR+AED基本救命術 | ||
體推三 | 陳儀勳 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
體推三 | 東施涵 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
技擊三 | 李佳怡 | CPR+AED基本救命術 | ||
體推三 | 郭迦音 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
體推三 | 胡凱祺 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
適體四 | 蔡佩予 | 中華民國籃球協會 教練證C級 | ||
適體四 | 汪易緯 | 中華民國籃球協會 教練證C級 | ||
體推三 | 林怡秀 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
體推三 | 許若宸 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
體推三 | 陳宣妤 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
產經碩二 | 林采逸 | 中華民國台北市游泳協會 教練證 C 級 | ||
陸上三 | 邱品慈 | 中華民國田徑協會 教練證C級 | ||
球類三 | 蘇湘玲 | 中華民國羽球協會 教練證C級 | ||
球類三 | 陳湘婷 | 殘障體育運動總會 羽球 教練證C級 | ||
球類四 | 李瑋慈 | 殘障體育運動總會 羽球 教練證C級 | ||
球類三 | 許子羚 | 殘障體育運動總會 羽球 教練證C級 | ||
陸上三 | 蔡雅安 | 中華民國射箭協會 教練證C級 | ||
陸上三 | 王為倫 | 中華民國射箭協會 教練證C級 | ||
陸上三 | 鄭丞傑 | 中華民國射箭協會 教練證C級 | ||
球類三 | 莊若榛 | 中華民國桌球協會 教練證C級 | ||
球類四 | 劉家伶 | 中華民國桌球協會 教練證C級 | ||
球類三 | 黃品福 | 中華民國桌球協會 裁判證C級 | ||
球類三 | 葉柏霆 | CPR+AED基本救命術 | ||
適體四 | 李擎 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
技擊二 | 張秀瑄 | 中華民國國武術總會 中華民國武術總會授段證書一段 | ||
技擊四 | 藍柏融 | 中華民國國武術總會 中華民國武術總會授段證書一段 | ||
技擊一 | 林宜屏 | 中華民國國武術總會 中華民國武術總會授段證書一段 | ||
技擊二 | 程依寧 | 中華民國國武術總會 中華民國武術總會授段證書一段 | ||
技擊三 | 鄭志罡 | 中華民國海浪救生總會 救生員證 | ||
技擊三 | 陳宗隆 | CPR+AED基本救命術 | ||
球類二 | 譚芷甄 | 中華民國海浪救生總會 救生員證 | ||
適體四 | 郭駿侑 | 中華民國游泳裁判教練協會 適應體育游泳教練證 | ||
運保四 | 鍾晏竺 | 中華民國游泳裁判教練協會 適應體育游泳教練證 | ||
體推二 | 呂怡萱 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
技擊三 | 趙羿禎 | CPR+AED基本救命術 | ||
技擊三 | 邱逸姿 | CPR+AED基本救命術 | ||
技擊五 | 楊雅鈞 | 中華民國游泳裁判教練協會 適應體育C級游泳教練證 | ||
技擊三 | 張偉恩 | CPR+AED基本救命術 | ||
體推三 | 謝學毅 | 中華民國健美協會 教練證C級 | ||
體推二 | 盧振銘 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
陸上四 | 文惠婷 | 中華民國田徑協會 教練證C級 | ||
體推三 | 陳柏翰 | 中華民國漆彈運動協會丙(縣市)級教練證 | ||
體推三 | 王若榆 | 中華民國水中運動協會 教練證C級 | ||
體推四 | 姜沛辰 | 中華民國籃球協會 教練證C級 | ||
體推四 | 詹淯淩 | 中華民國籃球協會 教練證C級 | ||
適體碩三 | 林俊廷 | 殘障體育運動總會地板滾球 裁判證C級 | ||
適體三 | 王繁奕 | 中華民國健身運動協會 體適能健身C級指導員 | ||
體研博一 | 卓佩佩 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
體推二 | 李時瑜 | 中華民國海浪救生總會 救生員證 | ||
適體五 | 白富元 | 殘障體育運動總會 地板滾球 教練證C級 | ||
技擊三 | 鄧錦陽 | CPR+AED基本救命術 | ||
體推二 | 周繼平 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
體推三 | 陳翰翔 | 中華民國羽球協會 教練證C級 | ||
產經三 | 簡育晨 | 中華民國遊程規劃設計協會 國內遊程規劃師初階 | ||
體推二 | 廖芳純 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
體推二 | 蔡凱年 | 中華民國水上救生協會 救生員證 | ||
陸上四 | 張宗善 | 中華民國射箭協會 教練證C級 | ||
產經四 | 葉玟伶 | 美國野地教育協會 野地教育戶外領隊 | ||
產經四 | 楊皓 | 美國野地教育協會 野地教育戶外領隊 | ||
產經一 | 鄧禹政 | 美國野地教育協會 野地教育戶外領隊 | ||
產經三 | 鄭雅文 | 美國野地教育協會 野地教育戶外領隊 | ||
技擊二 | 莫騏瑋 | 中華民國海浪救生總會 救生員證 |
※以上獎勵金預計於十二月底前寄發予個人帳戶,如有任何問題,請至行政大樓217-2室教學業務暨發展中心詢問,或撥分機1271邱筱君小姐詢問。