近年學生人數
| 學士班 | 學士 | 碩士班 | 碩士 | 博士班 | 合計 | |
| 在職專班 | 在職專班 | |||||
| 110學年度 | 1,822 | 93 | 339 | 236 | 153 | 2,643 |
| 111學年度 | 1,914 | 102 | 352 | 221 | 145 | 2,734 |
| 112學年度 | 1,942 | 70 | 371 | 237 | 139 | 2,759 |
| 113學年度 | 1,961 | 78 | 360 | 242 | 141 | 2,782 |
| 114學年度 | 1,961 | 92 | 345 | 237 | 125 | 2,760 |
資料以第一學期為計算基準

更新日期:114.11.26
| 學士班 | 學士 | 碩士班 | 碩士 | 博士班 | 合計 | |
| 在職專班 | 在職專班 | |||||
| 110學年度 | 1,822 | 93 | 339 | 236 | 153 | 2,643 |
| 111學年度 | 1,914 | 102 | 352 | 221 | 145 | 2,734 |
| 112學年度 | 1,942 | 70 | 371 | 237 | 139 | 2,759 |
| 113學年度 | 1,961 | 78 | 360 | 242 | 141 | 2,782 |
| 114學年度 | 1,961 | 92 | 345 | 237 | 125 | 2,760 |
資料以第一學期為計算基準

更新日期:114.11.26