近年各類評鑑結果
國立體育大學
108年度上半年自辦品質保證認可-受評單位認可結果一覽表
認可單位 | 認可學位 | 認可結果 | 備註 |
---|---|---|---|
休閒產業經營學系 |
學士 |
通過-效期6年 | |
休閒產業經營學系 | 碩士 | 通過-效期6年 | |
國際體育事務碩士學位學程 | 碩士 | 通過-效期6年 | |
管理學院碩士在職專班 | 碩士 | 通過-效期3年 | 112年展延-效期3年 |
技擊運動技術學系 | 學士 | 通過-效期6年 | |
球類運動技術學系 | 學士 | 通過-效期6年 | |
陸上運動技術學系 | 學士 | 通過-效期6年 | |
競技與教練科學研究所 | 碩士 | 通過-效期6年 | 含碩士在職專班 |
競技與教練科學研究所 | 博士 | 通過-效期3年 | 112年展延-效期3年 |
國際運動教練科學碩士學位學程 | 碩士 | 通過-效期3年 | 112學年裁撤 |
運動保健學系 | 學士 | 通過-效期6年 | |
運動保健學系 | 碩士 | 通過-效期6年 | |
運動科學研究所 | 碩士 | 通過-效期6年 | |
運動科學研究所 | 博士 | 通過-效期6年 | |
適應體育學系 | 學士 | 通過-效期6年 | |
適應體育學系 | 碩士 | 通過-效期6年 | |
體育推廣學系 | 學士 | 通過-效期6年 | 含大學二年制學士在職專班 |
體育推廣學系 | 碩士 | 通過-效期6年 | 含碩士在職專班 |
體育研究所 | 碩士 | 通過-效期6年 | 含碩士在職專班 |
體育研究所 | 博士 | 通過-效期6年 |
通識教育暨第二週期系所評鑑受評單位認可結果一覽表
受評單位 | 班制 | 認可結果 | 備註 |
運動與健康科學學院 | 博士班 | 通過 | 105年度下半年評鑑 |
運動與健康科學學院 | 碩士在職專班 | 通過 | 104年度下半年評鑑 |
國際事務研究所 | 碩士班 | 通過 | 103年度下半年評鑑 |
通識教育 | 通過 | 通識教育評鑑追蹤評鑑與再評鑑 | |
體育推廣學系 |
學士班 大學二年制在職專班 碩士班 碩士在職專班 |
通過 | 101年度下半年評鑑 |
適應體育學系 |
學士班 碩士班 |
通過 | 101年度下半年評鑑 |
運動保健學系 |
學士班 碩士班 |
通過 | 101年度下半年評鑑 |
休閒產業經營學系 |
學士班 碩士班 碩士在職專班 |
通過 | 101年度下半年評鑑 |
體育研究所 |
碩士班 碩士在職專班 博士班 |
通過 | 101年度下半年評鑑 |
競技與教練科學研究所 |
碩士班 碩士在職專班 博士班 |
通過 |
於 101 學年度 「運動技術研究所」 與「教練研究所」 整併為 「競技與教練科學研究所」 |
運動科學研究所 | 碩士班 | 通過 | 101年度下半年評鑑 |
陸上運動技術學系 | 學士班 | 通過 | 101年度下半年評鑑 |
球類運動技術學系 | 學士班 | 通過 | 101年度下半年評鑑 |
技擊運動技術學系 | 學士班 | 通過 | 101年度下半年評鑑 |