101年度系所評鑑
101年度系所評鑑時程規畫:(100.4.12訂定) ---最新評鑑走向~歡迎至財團法人高等教育評鑑中心基金會、大學校院師資培育評鑑資訊網網頁點閱!
階段 |
日期 |
工作項目 |
|
前置作業階段 | 100.3-4 | 擬訂院(系所)自我評鑑實施辦法 | |
100.4 | 成立校級自我評鑑指導委員會 | ||
100.4 | 成立校院(系所) 評鑑工作小組 | ||
100.4 | 各院(系所)提出評鑑工作計畫(含工作分配及作業時程) | ||
自我評鑑 |
100.4 | 擬訂書面格式以及撰寫重點提醒與注意事項 | |
(準備與執行階段) |
100.4-7 | 95評鑑自我改善說明(報告書) | |
(100.3.31-101.7.31) |
100.4-7 | 各系所撰寫自評報告(101評鑑指標) | |
100.5 | 填報學門歸屬 | ||
100.7 | 自評報告繳交至院級評鑑工作小組審議,並給予修正意見 | ||
100.7-8 | 各系所改善自評報告後繳交至院級評鑑工作小組審議 | ||
100.8-9 | 自評報告繳交至校級評鑑工作小組審議,並給予系所修正意見 | ||
100.9-10 | 系所修正自評報告 | ||
100.10 | 各系所主管模擬簡報 | ||
100.11-12 | 系所實施模擬實地評鑑(外聘委員-外部評鑑) |
11/14-11/20---系所(中心)完成自評報告 11/21------------系所(中心)自評報告繳交至院(會) 11/22-11/27---院(會)評鑑工作小組審議並給予修正意見 11/28------------院(會)評鑑工作小組繳交審查意見 11/29-12/04---系所(中心)修正自評報告 12/05------------自評報告繳交至校評鑑工作小組 12/06-12/11---校評鑑工作小組審議並給予修正意見 12/12------------校評鑑工作小組繳交審查意見 12/13-12/18---系所(中心)再次修正自評報告 12/19~~~-------聘請與連絡校外評鑑委員(外聘委員-外部評鑑)*12/19.20為校務評鑑* 12/21-12/30---外部評鑑(陸續增加中) (1)12/26:競技學院(陸上系、技擊系、球類系、運技所) (2)12/27:運科所、產經系、體推系 (3)12/28:運保系 (4)12/30:體研所 (5)01/13:適體系 |
|
101.1-101.6 |
各系所改善 |
||
101.7 |
1.改善報告繳交至院級評鑑工作小組審議,並給予修正意見 2.改善報告繳交至校級評鑑工作小組審議,並給予修正意見 |
||
101.7 | 校級評鑑指導委員會審核系所自評報告 | ||
定稿 | 101.8 | 定稿之系所自評報告函送評鑑基金會並上傳 | |
實地訪評階段 | 101.10.1-12.31 | 評鑑中心至系所實地訪評 |
編號 |
內容 |
來源/文章日期 |
更新 | |
重要資訊 |
參考單位 | |||
1 |
a-2.101年度大學校院通識教育暨第二週期系所評鑑實施計畫(完整版) |
各系所 |
教育部(100.3.16公告) 高等教育評鑑中心2011/12/22 公告 |
100.4.7 |
2 | 第二週期大學校院系所評鑑實施計畫勘誤表 | 各系所 | 教學業務組提供 | 100.5.13 |
3 | 第二週期系所評鑑0422說明會重點報告 | 各系所 | 教學業務組提供 | 100.5.13 |
4 | H8體育與運動學門評鑑項目 | 各系所 | 高等教育評鑑中心網頁(100.6.1) | 100.6.20 |
5 | H9休閒、觀光與餐旅學門評鑑項目 | 各系所 | 高等教育評鑑中心網頁(100.6.1) | 100.6.20 |
6 | 101年起實施新一週期大學校院師資培育評鑑規劃與實施計畫 | 師培 | 師資培育中心提供(100.9.29) | 100.10.6 |
7 | 101年起實施新一週期大學校院師資培育評鑑規劃與實施計畫附表 | 師培 | 師資培育中心提供(100.9.29) | 100.10.6 |
8 | 大學校院「通識教育」評鑑項目 | 通識 | 高等教育評鑑中心網頁(100.8.24) | 100.10.6 |
9 | 通識 | 高等教育評鑑中心網頁(100.6.10) | 100.6.20 | |
10 |
校評鑑工作小組會議紀錄第一次會議紀錄 |
|||
11 | 評鑑撰稿重點提醒 | 高等教育評鑑中心來文 | ||
12 | 101系所、通識教育中心、師資培育中心評鑑焦點團體籌備會會議紀錄 | |||
參考資料 | ||||
o1 | 第一週期系所評鑑結果之後設評鑑:評鑑報告內容分析 | 評鑑第29期(100.1) | 100.3.21 | |
o2 | 系所評鑑改依不同學制班別分開認可 | 評鑑第6期(96.3) | 100.3.21 | |
校內相關法規 | ||||
in1 | 國立體育大學教學單位教育目標與核心能力訂定之作業要點 | 434次行政會議通過(100.3.15)+校務發展委員會修正(100.4.19) | 100.4.22 | |
in2 | 國立體育大學自我評鑑實施辦法 | 434次行政會議通過(100.3.15) | 100.8.12 |
課程地圖相關表單 |
系所核心能力全名、簡稱與能力指標對應表 |
課程對應核心能力及能力指標與權重表 |
系所活動與核心能力重要性參考表 |
計分表 |
升學/證照/國考表單 |
校活動基本素養重要性參考表(適用通識/體育室/奧林匹克/學務處) |
校內活動參與名單 |
各教學單位相關網站連結:(100.8.12/100.10.19/100.12.16更新)
學院 |
系所中心 |
教育目標與核心能力 |
中程發展計畫 |
自我評鑑辦法 |
課程地圖 |
體育學院 | link(教育目標)、link(核心能力) | link | link | ||
體育研究所 | link | link | |||
體推系/碩 | link | link | link | link | |
適體系/碩 | link(教育目標)、link(核心能力) | link | |||
競技學院 | link | ||||
教練研究所 | link | link | |||
運動技術研究所 | link(無核心能力) | link | |||
陸上系 | link(無核心能力) | link1、link2 | |||
球類系 | link1、link2 | link | |||
技擊系 | link(無核心能力) | link | |||
健康學院 | link | link | link | ||
運動科學研究所 | link | link(一般生)、link(在職生) | |||
運保系/碩 | link1、link2 | link | link | ||
管理學院 | link1、link2(但無資料) | ||||
國際事務研究所 | link | link | |||
產經系/碩 | link(學士)、link(碩士) | link(學士)、link(碩士) | |||
共教會 | |||||
通識教育中心 | link | link | |||
師資培育中心 | link(無核心能力) | link | |||
體育室 |